В статье мы приводим список субсидируемых направлений из Калининграда в 2021 году. Читайте о деталях оформления билета по льготному тарифу.
В 2021 году субсидированные авиабилеты из Калининграда можно приобрести у следующих авиакомпаний: Smartavia (Нордавиа), Уральские авиалинии, Nordwind Airlines, Аэрофлот, Red Wings, S7, Utair, Азимут и Якутия.
Как купить субсидированный билет
Читайте нашу пошаговую инструкцию по покупке субсидированных авиабилетов. В ней мы описали порядок действий и собрали полезную информацию по каждой авиакомпании.
Субсидированные направления из Калининграда
В 2021 году субсидированные билеты из Калининграда доступны по 7-ми направлениям:
- Калининград — Санкт-Петербург, 3 500 рублей: Аэрофлот, Уральские авиалинии, Smartavia (Нордавиа), Nordwind Airlines.
- Калининград — Калуга, 3 800 рублей: Азимут.
- Калининград — Москва, 3 800 рублей: Аэрофлот, Red Wings, Уральские авиалинии, Уральские авиалинии, Smartavia (Нордавиа), Utair, Якутия, S7, Nordwind Airlines.
- Калининград — Архангельск, 5 500 рублей: Smartavia (Нордавиа).
- Калининград — Мурманск, 6 000 рублей: Smartavia (Нордавиа).
- Калининград — Сочи, 6 500 рублей: Smartavia (Нордавиа), Nordwind Airlines.
- Калининград — Екатеринбург, 8 500 рублей: Уральские авиалинии.
Увы, почти все билеты дешевле купить по обычным тарифам, без субсидий.
Направления из других городов: все субсидированные билеты 2021.
Перед покупкой субсидированного билета мы настоятельно рекомендуем проверить цены на «обычные» билеты. Достаточно часто билеты по регулярному тарифу можно купить гораздо дешевле, чем билеты с субсидиями.
Дешевые перелеты из Калининграда
Куда | Дата вылета | Найти билеты |
---|---|---|
Псков | 2 марта 2025 | Билеты от 2 450 |
Санкт-Петербург | 1 марта 2025 | Билеты от 3 131 |
Архангельск | 1 марта 2025 | Билеты от 4 090 |
Москва | 28 февраля 2025 | Билеты от 4 134 |
Нижний Новгород | 17 марта 2025 | Билеты от 5 404 |
Уфа | 18 февраля 2025 | Билеты от 5 547 |
Иваново | 25 февраля 2025 | Билеты от 5 590 |
Челябинск | 18 февраля 2025 | Билеты от 5 674 |
Калуга | 23 февраля 2025 | Билеты от 5 796 |
Саратов | 6 марта 2025 | Билеты от 6 043 |
Саранск | 27 февраля 2025 | Билеты от 6 070 |
Ярославль | 8 марта 2025 | Билеты от 6 238 |
Казань | 6 марта 2025 | Билеты от 6 290 |
Самара | 27 февраля 2025 | Билеты от 6 400 |
Ульяновск | 18 февраля 2025 | Билеты от 6 447 |
Сыктывкар | 18 февраля 2025 | Билеты от 6 462 |
Мурманск | 8 марта 2025 | Билеты от 6 486 |
Волгоград | 17 февраля 2025 | Билеты от 6 999 |
Чебоксары | 18 февраля 2025 | Билеты от 7 220 |
Петрозаводск | 8 июня 2025 | Билеты от 7 223 |
Киров | 27 февраля 2025 | Билеты от 7 323 |
Набережные Челны (Нижнекамск) | 26 февраля 2025 | Билеты от 7 330 |
Махачкала | 1 марта 2025 | Билеты от 7 441 |
Тюмень | 27 февраля 2025 | Билеты от 7 551 |
Новосибирск | 17 февраля 2025 | Билеты от 7 662 |
Тамбов | 17 февраля 2025 | Билеты от 7 697 |
Оренбург | 30 апреля 2025 | Билеты от 7 735 |
Пермь | 27 февраля 2025 | Билеты от 7 993 |
Минск | 4 июня 2025 | Билеты от 8 201 |
Астрахань | 24 февраля 2025 | Билеты от 8 366 |
Минеральные Воды | 16 марта 2025 | Билеты от 8 460 |
Екатеринбург | 24 февраля 2025 | Билеты от 8 659 |
Пенза | 4 марта 2025 | Билеты от 8 713 |
Череповец | 20 марта 2025 | Билеты от 8 769 |
Сургут | 6 марта 2025 | Билеты от 8 864 |
Кострома | 18 февраля 2025 | Билеты от 8 956 |
Грозный | 6 марта 2025 | Билеты от 9 015 |
Омск | 18 февраля 2025 | Билеты от 9 016 |
Красноярск | 18 февраля 2025 | Билеты от 9 059 |
Кировск (Апатиты) | 4 марта 2025 | Билеты от 9 101 |
Нарьян-Мар | 7 марта 2025 | Билеты от 9 144 |
Брест | 1 марта 2025 | Билеты от 9 303 |
Сочи | 18 февраля 2025 | Билеты от 9 360 |
Вологда | 23 февраля 2025 | Билеты от 9 366 |
Гомель | 7 марта 2025 | Билеты от 9 420 |
Ташкент | 28 февраля 2025 | Билеты от 9 524 |
Самарканд | 17 февраля 2025 | Билеты от 9 542 |
Магнитогорск | 27 февраля 2025 | Билеты от 9 548 |
Магас | 8 марта 2025 | Билеты от 9 694 |
Владикавказ | 18 февраля 2025 | Билеты от 9 761 |
Обязательно подпишитесь на наше сообщество 🔥