В статье мы приводим список субсидируемых направлений из Калининграда в 2021 году. Читайте о деталях оформления билета по льготному тарифу.
В 2021 году субсидированные авиабилеты из Калининграда можно приобрести у следующих авиакомпаний: Smartavia (Нордавиа), Уральские авиалинии, Nordwind Airlines, Аэрофлот, Red Wings, S7, Utair, Азимут и Якутия.
Как купить субсидированный билет
Читайте нашу пошаговую инструкцию по покупке субсидированных авиабилетов. В ней мы описали порядок действий и собрали полезную информацию по каждой авиакомпании.
Субсидированные направления из Калининграда
В 2021 году субсидированные билеты из Калининграда доступны по 7-ми направлениям:
- Калининград — Санкт-Петербург, 3 500 рублей: Аэрофлот, Уральские авиалинии, Smartavia (Нордавиа), Nordwind Airlines.
- Калининград — Калуга, 3 800 рублей: Азимут.
- Калининград — Москва, 3 800 рублей: Аэрофлот, Red Wings, Уральские авиалинии, Уральские авиалинии, Smartavia (Нордавиа), Utair, Якутия, S7, Nordwind Airlines.
- Калининград — Архангельск, 5 500 рублей: Smartavia (Нордавиа).
- Калининград — Мурманск, 6 000 рублей: Smartavia (Нордавиа).
- Калининград — Сочи, 6 500 рублей: Smartavia (Нордавиа), Nordwind Airlines.
- Калининград — Екатеринбург, 8 500 рублей: Уральские авиалинии.
Увы, почти все билеты дешевле купить по обычным тарифам, без субсидий.
Направления из других городов: все субсидированные билеты 2021.
Перед покупкой субсидированного билета мы настоятельно рекомендуем проверить цены на «обычные» билеты. Достаточно часто билеты по регулярному тарифу можно купить гораздо дешевле, чем билеты с субсидиями.
Дешевые перелеты из Калининграда
Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
---|---|---|---|
Псков | 6 сентября 2023 | 10 сентября 2023 | Билеты от 5 972 |
Санкт-Петербург | 7 сентября 2023 | 9 сентября 2023 | Билеты от 6 442 |
Москва | 4 декабря 2023 | 5 декабря 2023 | Билеты от 6 802 |
Петрозаводск | 4 сентября 2023 | 7 сентября 2023 | Билеты от 7 418 |
Нижний Новгород | 16 октября 2023 | 19 октября 2023 | Билеты от 8 426 |
Грозный | 15 мая 2023 | 18 мая 2023 | Билеты от 8 843 |
Иваново | 29 сентября 2023 | 2 октября 2023 | Билеты от 9 700 |
Минеральные Воды | 22 октября 2023 | 25 октября 2023 | Билеты от 9 720 |
Мурманск | 23 апреля 2023 | 24 апреля 2023 | Билеты от 10 251 |
Казань | 5 октября 2023 | 11 октября 2023 | Билеты от 10 896 |
Самара | 28 марта 2023 | 1 апреля 2023 | Билеты от 11 501 |
Уфа | 16 октября 2023 | 22 октября 2023 | Билеты от 11 680 |
Минск | 19 июня 2023 | 23 июня 2023 | Билеты от 12 045 |
Архангельск | 24 апреля 2023 | 26 апреля 2023 | Билеты от 12 198 |
Ульяновск | 22 марта 2023 | 27 марта 2023 | Билеты от 12 452 |
Волгоград | 22 марта 2023 | 25 марта 2023 | Билеты от 12 806 |
Череповец | 3 июля 2023 | 8 июля 2023 | Билеты от 12 916 |
Саратов | 17 мая 2023 | 22 мая 2023 | Билеты от 13 459 |
Сочи | 20 апреля 2023 | 25 апреля 2023 | Билеты от 13 627 |
Пенза | 31 мая 2023 | 2 июня 2023 | Билеты от 13 690 |
Пермь | 25 мая 2023 | 27 мая 2023 | Билеты от 13 724 |
Челябинск | 17 мая 2023 | 21 мая 2023 | Билеты от 13 912 |
Омск | 4 апреля 2023 | 10 апреля 2023 | Билеты от 14 085 |
Екатеринбург | 5 апреля 2023 | 6 апреля 2023 | Билеты от 14 149 |
Сыктывкар | 8 сентября 2023 | 12 сентября 2023 | Билеты от 14 320 |
Махачкала | 25 октября 2023 | 30 октября 2023 | Билеты от 14 398 |
Оренбург | 24 мая 2023 | 28 мая 2023 | Билеты от 14 860 |
Кировск (Апатиты) | 5 июня 2023 | 7 июня 2023 | Билеты от 15 320 |
Чебоксары | 23 марта 2023 | 27 марта 2023 | Билеты от 15 540 |
Тюмень | 15 мая 2023 | 17 мая 2023 | Билеты от 15 543 |
Ярославль | 24 апреля 2023 | 26 апреля 2023 | Билеты от 15 545 |
Набережные Челны (Нижнекамск) | 5 апреля 2023 | 8 апреля 2023 | Билеты от 15 629 |
Ижевск | 31 июля 2023 | 3 августа 2023 | Билеты от 15 648 |
Ставрополь | 5 апреля 2023 | 6 апреля 2023 | Билеты от 15 947 |
Владикавказ | 17 мая 2023 | 23 мая 2023 | Билеты от 16 010 |
Новосибирск | 30 декабря 2023 | 4 января 2024 | Билеты от 16 206 |
Барнаул | 23 октября 2023 | 24 октября 2023 | Билеты от 16 350 |
Тамбов | 28 марта 2023 | 30 марта 2023 | Билеты от 16 391 |
Киров | 6 апреля 2023 | 11 апреля 2023 | Билеты от 16 423 |
Сургут | 24 марта 2023 | 28 марта 2023 | Билеты от 16 812 |
Магнитогорск | 4 апреля 2023 | 8 апреля 2023 | Билеты от 17 293 |
Астрахань | 10 апреля 2023 | 14 апреля 2023 | Билеты от 17 370 |
Саранск | 24 апреля 2023 | 27 апреля 2023 | Билеты от 17 514 |
Орск | 20 апреля 2023 | 22 апреля 2023 | Билеты от 17 775 |
Калуга | 28 марта 2023 | 30 марта 2023 | Билеты от 18 719 |
Красноярск | 11 ноября 2023 | 17 ноября 2023 | Билеты от 19 205 |
Томск | 22 мая 2023 | 23 мая 2023 | Билеты от 19 973 |
Иркутск | 12 апреля 2023 | 16 апреля 2023 | Билеты от 20 202 |
Новокузнецк | 9 июня 2023 | 13 июня 2023 | Билеты от 20 500 |
Курган | 11 мая 2023 | 17 мая 2023 | Билеты от 21 127 |
Обязательно подпишитесь на наше сообщество 🔥